Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Puolueiden kannatus 02/2004

Puolueiden kannatus 02/2004

     0301  0302  0303  Ek-v  0304  0305  0306  0308  0312  0402
Sdp   23,5  23,9  23,3  24,5  25,2  25,1  26,0  25,6  26,2  26,0
Kesk  24,7  24,1  23,6  24,7  24,9  23,0  21,9  22,4  24,5  24,2
Kok   21,0  20,8  19,9  18,6  18,0  18,9  19,3  19,5  18,5  17,4
Vihr   8,1   7,9   7,9   8,0   8,9   9,7   9,7   9,9   9,2   9,4
Vas    9,9  10,1  10,8   9,9   9,1   9,5   9,4   9,5   9,5   9,6
Kd     4,4   4,4   4,6   5,3   5,3   5,1   4,9   4,6   4,2   4,9
Rkp    4,8   4,9   4,9   4,6   4,6   4,4   4,4   4,7   4,5   4,7
Perus  0,7   0,8   1,1   1,6   1,9   2,4   2,5   2,0   1,8   2,0
Muut   3,3   3,4   3,9   2,9   2,1   1,9   1,9   1,8   1,6   1,8

Lähde Helsingin Sanomat 040314